Live Insights
Market Signals
Real-time trading opportunities across Stock, BSE, and Crypto markets. Our experts analyze the charts so you don't have to.
Win Rate84.2%
Avg Profit12.5%
| Signal Title | Market | Type | Entry | Target | Stop Loss | Status | Published | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESTHLDNS | Dhaka stock exchange | BUY | ৳** | ৳** | ৳** | ACTIVE | May 24, 09:15 AM | |
GHCL | Bangladesh Stock Exchange | BUY | ৳** | ৳** | ৳** | ACTIVE | May 24, 09:14 AM | |
ICB | Dhaka stock exchange | BUY | ৳** | ৳** | ৳** | ACTIVE | May 24, 06:34 AM | |
OIMEX | Dhaka stock exchange | BUY | ৳** | ৳** | ৳** | ACTIVE | May 24, 06:28 AM | |
ORIONPHARM | Dhaka stock exchange | BUY | ৳** | ৳** | ৳** | ACTIVE | May 24, 06:25 AM | |
ITC | Dhaka stock exchange | BUY | ৳** | ৳** | ৳** | ACTIVE | May 24, 06:23 AM | |
NAVANAPHAR | Dhaka stock exchange | BUY | ৳** | ৳** | ৳** | ACTIVE | May 23, 10:08 AM | |
UTTRABANK | Dhaka stock exchange | BUY | ৳** | ৳** | ৳** | ACTIVE | May 23, 10:06 AM | |
IBP | Dhaka stock exchange | BUY | ৳** | ৳** | ৳** | ACTIVE | May 23, 10:05 AM | |
QUEENSOUTH | Dhaka stock exchange | BUY | ৳** | ৳** | ৳** | ACTIVE | May 23, 09:58 AM | |
ETL | Dhaka stock exchange | BUY | ৳** | ৳** | ৳** | ACTIVE | May 23, 09:57 AM | |
KBPPWBIL | Dhaka stock exchange | BUY | ৳** | ৳** | ৳** | ACTIVE | May 23, 09:54 AM | |
MIRAKTER | Dhaka stock exchange | BUY | ৳** | ৳** | ৳** | ACTIVE | May 23, 09:51 AM | |
SQARPHARMA | WATCH LIST | BUY | ৳200 | ৳210 | ৳190 | EXPIRED | May 23, 09:36 AM | |
BPPL | Dhaka stock exchange | BUY | ৳** | ৳** | ৳** | ACTIVE | May 23, 09:09 AM | |
BDTHAI | Dhaka stock exchange | BUY | ৳** | ৳** | ৳** | ACTIVE | May 23, 09:04 AM | |
COPPERTECH | Dhaka stock exchange | BUY | ৳** | ৳** | ৳** | ACTIVE | May 23, 09:02 AM | |
MAGURAPLEX | Dhaka stock exchange | BUY | ৳** | ৳** | ৳** | ACTIVE | May 23, 09:00 AM | |
MONOSPOL | Dhaka stock exchange | BUY | ৳100 | ৳118 | ৳90 | ACTIVE | May 23, 08:04 AM | |
MONNOCERA | Dhaka stock exchange | BUY | ৳95 | ৳110 | ৳90 | ACTIVE | May 23, 08:00 AM | |
TOSRIFA | Dhaka stock exchange | BUY | ৳18 | ৳21 | ৳16 | ACTIVE | May 23, 07:57 AM | |
Saihamtex | Dhaka stock exchange | BUY | ৳** | ৳** | ৳** | ACTIVE | May 21, 01:50 AM | |
BPPL | Dhaka stock exchange | BUY | ৳16 | ৳18.7 | ৳15.5 | EXPIRED | May 13, 01:26 PM |
🏆 Success History
0 HitsNo successful completed trades recorded yet.